2026年1月24日に中山競馬場で開催されるアメリカジョッキークラブカップの4歳馬のステップレースについてまとめました。
馬券検討の参考になれば幸いです!
関連記事
皐月賞結果
2020年~2025年までの計6年間のデータをまとめました。まずは皐月賞の成績順による傾向です。
| 皐月賞着順 | 該当馬 (皐月賞着順 → AJCC着順) | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1着〜3着 (馬券圏内) | 1頭 コスモキュランダ (2着→3着) | 0.0% | 0.0% | 100% |
| 4着〜9着 (一桁着順) | 3頭 ヴェルトライゼンデ (8着→2着) ラストドラフト (7着→3着) サトノフラッグ (5着→11着) | 0.0% | 33.3% | 66.7% |
| 10着以下 (二桁着順) | 4頭 ショウナンバシット (12着→9着) ビザンチンドリーム (13着→6着) アサマノイタズラ (16着→4着) ニシノデイジー (17着→6着) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 不出走 (除外含む) | 8頭 ダノンデサイル (1着) アリストテレス (1着) ガイアフォース (5着) など | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
日本ダービー結果
2020年~2025年までの計6年間のデータをまとめました。次に日本ダービーの成績順による傾向です。
| ダービー着順 | 該当馬 (ダービー着順 → AJCC着順) | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1着〜3着 (馬券圏内) | 2頭 ダノンデサイル (1着→1着) ヴェルトライゼンデ (3着→2着) | 50.0% | 100% | 100% |
| 4着〜9着 (一桁着順) | 2頭 コスモキュランダ (6着→3着) ニシノデイジー (5着→6着) | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 10着以下 (二桁着順) | 3頭 サトノフラッグ (11着→11着) ショウナンバシット (16着→9着) ビザンチンドリーム (17着→6着) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 不出走 (別路線) | 9頭 アリストテレス (1着) ラストドラフト (3着) アサマノイタズラ (4着) など | 11.1% | 11.1% | 22.2% |
菊花賞結果
2020年~2025年までの計6年間のデータをまとめました。最後に菊花賞の成績順による傾向です。
| 菊花賞着順 | 該当馬 (菊花賞着順 → AJCC着順) | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 (優勝馬) | (該当なし) | – | – | – |
| 2着〜3着 (馬券圏内) | 3頭 アリストテレス (2着→1着) オーソクレース (2着→6着) サトノフラッグ (3着→11着) | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 4着〜9着 (一桁着順) | 4頭 ヴェルトライゼンデ (7着→2着) アサマノイタズラ (9着→4着) ガイアフォース (8着→5着) ニシノデイジー (9着→6着) | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 10着以下 (二桁着順) | 3頭 コスモキュランダ (14着→3着) ビザンチンドリーム (16着→6着) ショウナンバシット (11着→9着) | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 不出走 (別路線) | 6頭 ダノンデサイル (1着) ラストドラフト (3着) モリアーナ(牝) (4着) ウインマリリン(牝) (6着) など | 16.7% | 16.7% | 33.3% |
管理人コメント

管理人
4歳馬クラシック路線を進んできた馬ののうち、AJCCと関係のありそうなレースは
【日本ダービー】です。
特に 【ダービー9着以内】の馬のAJCC成績は
[1.1.1.1] と複勝率75%でした。
ただし、日本ダービー大敗馬については馬券に絡むことはなく注意が必要です。
皐月賞や菊花賞については、明確な傾向は出ておりませんので複合的に判断が必要です。
短評
◎好成績の予感:日本ダービー9着以内馬







コメント