2026年1月11日に中山競馬場で開催されるフェアリーステークスの騎手による本レースの傾向についてまとめました。
馬券検討の参考になれば幸いです!
関連記事
継続騎乗か否か
2020年~2025年までの計6年間のデータをまとめました。
| 騎手 起用 | 該当頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 継続騎乗 (前走と同じ) | 48頭 | 4 | 4 | 5 | 35 | 8.3% | 16.7% | 27.1% |
| 乗り替わり (騎手変更) | 46頭 | 2 | 2 | 1 | 41 | 4.3% | 8.7% | 10.9% |
騎手別成績
2020年~2025年までの計6年間のデータをまとめました。
| 騎手名 | 騎乗数 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 主な騎乗馬 (着順) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸崎 圭太 | 3 | 1-1-0-1 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | エリカエクスプレス(’25 1着) |
| 石橋 脩 | 3 | 0-2-0-1 | 0.0% | 66.7% | 66.7% | スターズオンアース(’22 2着) |
| C.ルメール | 5 | 1-0-0-4 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | ファインルージュ(’21 1着) |
| 杉原 誠人 | 2 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | キタウイング(’23 1着) |
| 柴田 大知 | 2 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | スマイルカナ(’20 1着) |
| M.デムーロ | 2 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | ライラック(’22 1着) |
| 西村 淳也 | 1 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% | イフェイオン(’24 1着) |
| 津村 明秀 | 3 | 0-1-0-2 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | マスクオールウィン(’24 2着) |
| 木幡 巧也 | 2 | 0-1-0-1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | ティラトーレ(’25 2着) |
| 丸田 恭介 | 2 | 0-1-0-1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | ホウオウイクセル(’21 2着) |
| 横山 武史 | 4 | 0-0-1-3 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | ラヴスコール(’24 3着) |
| 三浦 皇成 | 4 | 0-0-1-3 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | エストゥペンダ(’25 3着) |
| 大野 拓弥 | 3 | 0-0-1-2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | ビジュノワール(’22 3着) |
| 丸山 元気 | 2 | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | ベッラノーヴァ(’21 3着) |
| 石川 裕紀人 | 2 | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | スピードオブライト(’23 3着) |
| 池添 謙一 | 1 | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100% | ポレンティア(’20 3着) |
| 田辺 裕信 | 4 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ニシノティアモ(’24 5着) |
| 菅原 明良 | 4 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ブラウンウェーブ(’23 4着) |
| 横山 和生 | 4 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ルージュミレネール(’25 15着) |
| 北村 宏司 | 3 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | イコノスタシス(’23 8着) |
| 丹内 祐次 | 3 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ネーブルオレンジ(’25 13着) |
| 坂井 瑠星 | 2 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | キャットファイト(’24 6着) |
管理人コメント

管理人
狙い目は戸崎騎手です。3回出走し、2回連対しており絶好調です。
逆に、ルメール騎手は5回出走して4回着外と評価が難しい結果です。ルメール騎手が乗るから、と本命にするのは危険だと思います。
継続騎乗の成績が良いため、同程度の実力が予想される場合は連続騎乗の有無で判断しても良いと思います。
短評
◎好成績の予感:戸崎騎手騎乗
◯注目点:騎手の連続騎乗
!注意・割引:乗り替わり







コメント