2025年12月27日に開催されるホープフルステークスの過去5年間のレース結果から見えてくる傾向についてまとめました!馬券検討の参考にしてもらえると嬉しいです。
これまでは10年の傾向を見ていましたが、傾向が変わってきている事が多いため5年でまとめてみました。
過去5年の勝ち馬一覧
| 年 | 勝ち馬 | 性齢 | 斤量 | 走破タイム | 4C通過順 | 脚質区分 | 馬場状況 |
| 2024 | クロワデュノール | 牡2 | 56.0 | 2:00.5 | 3 | 先行 (S) | 良 |
| 2023 | レガレイラ | 牝2 | 55.0 | 2:00.2 | 10 | 差し (M) | 良 |
| 2022 | ドゥラエレーデ | 牡2 | 55.0 | 2:01.5 | 2 | 先行 (S) | 良 |
| 2021 | キラーアビリティ | 牡2 | 55.0 | 2:00.6 | 3 | 先行 (S) | 良 |
| 2020 | ダノンザキッド | 牡2 | 55.0 | 2:02.8 | 3 | 先行 (S) | 良 |

管理人
2023年のレガレイラを除くと、最終コーナーで2番手、3番手の馬が好走しています。前目に位置を取れる馬を見極めることが必要です。
走破タイムおよび上がり3Fタイム
| 年 | 勝ち馬 | 走破タイム | 上がり3F | 上がり最速馬 (着順) | タイム | ペース分類 |
| 2024 | クロワデュノール | 2:00.5 | 34.9 | ジョバンニ (2着) | 34.8 | スロー (+2.3) |
| 2023 | レガレイラ | 2:00.2 | 35.0 | レガレイラ (1着) | 35.0 | ミドル (-0.2) |
| 2022 | ドゥラエレーデ | 2:01.5 | 35.0 | キングズレイン (3着) | 34.3 | スロー (+1.5) |
| 2021 | キラーアビリティ | 2:00.6 | 35.8 | アケルナルスター (7着) | 35.1 | ミドル (-0.4) |
| 2020 | ダノンザキッド | 2:02.8 | 36.4 | ダノンザキッド (1着) 他 | 36.4 | スロー (+1.0) |

管理人
中山ですので、あまり早い上がりは出ません。ペースにあまり関係なく、上がりは35秒くらいです。2021年を除き、上がり最速馬は着内に入っています。急坂に負けない脚力はマストです。
脚質別成績まとめ(過去5年)
| 脚質区分 | 勝利数 | 連対数 | 3着内数 | 出走頭数 | 勝率 (W%) | 連対率 (P2%) | 複勝率 (P3%) |
| 逃げ (F) | 0 | 1 | 2 | 8 | 0.00% | 12.50% | 25.00% |
| 先行 (S) | 4 | 7 | 9 | 19 | 21.05% | 36.84% | 47.37% |
| 差し (M) | 1 | 2 | 3 | 23 | 4.35% | 8.70% | 13.04% |
| 追込 (R) | 0 | 0 | 1 | 30 | 0.00% | 0.00% | 3.33% |

管理人
先行馬が圧倒的な数字です。前項にも挙げましたが、前目につけれる馬を探す必要があります。
枠番(馬番)の傾向
| 枠番 | 勝利数 | 連対数 | 3着内数 | 完走頭数 | 勝率 (W%) | 連対率 (P2%) | 複勝率 (P3%) |
| 1枠 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.00% | 28.57% | 28.57% |
| 2枠 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.00% | 0.00% | 22.22% |
| 3枠 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20.00% | 30.00% | 40.00% |
| 4枠 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.00% | 10.00% | 10.00% |
| 5枠 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.00% | 11.11% | 11.11% |
| 6枠 | 2 | 2 | 3 | 10 | 20.00% | 20.00% | 30.00% |
| 7枠 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7.69% | 7.69% | 15.38% |
| 8枠 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
※2020年 2枠3番 ランドオブリバティ(4コーナーで逸走・中止)、2023年 5枠9番 タリフライン(3コーナーで競走中止)

管理人
3枠、6枠が好調です。
2枠、8枠に入ると傾向的には厳しいです。
厩舎別成績まとめ
| 厩舎名 | 勝利数 | 連対数 | 3着内数 | 出走頭数 | 勝率 (W%) | 連対率 (P2%) | 複勝率 (P3%) |
| 斉藤崇史 (栗) | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 安田隆行 (栗) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 池添学 (栗) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 木村哲也 (美) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 杉山晴紀 (栗) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| 矢作芳人 (栗) | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.00% | 14.29% | 14.29% |

管理人
出走頭数が少ないのであまり傾向は見えません。
どこの厩舎にもチャンスはあります。


コメント