【ローズステークス2026】脚質・上がり3F別データ分析!上がり最速複勝率83%&先行未勝利の衝撃(阪神開催・過去6回完全版)

0913ローズステークス
ローズステークス2026 阪神脚質上がり別インフォグラフィック

阪神競馬場芝1800m外回りは、ワンターンの長い直線(473.6m)と急坂が待ち受ける日本屈指のチャンピオンコースです。
中京芝2000m代替開催を除外した、阪神開催(過去6回・全94頭)における脚質・上がり3Fの確定データを徹底分析します!


1. 脚質4分類(4角位置取りベース)成績

区分 出走数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 傾向と判定
逃げ 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 930% 310% 単騎逃げの粘り込み(18年カンタービレ(1着・5人気))
先行 27 0 3 2 22 0.0% 11.1% 18.5% 0% 80% 好位追走・勝ち星ゼロと大苦戦(19年ビーチサンバ(2着・6人気), 19年ウィクトーリア(3着・2人気), 17年カワキタエンカ(2着・6人気), 16年クロコスミア(2着・11人気), 16年カイザーバル(3着・6人気))
差し 27 3 2 1 21 11.1% 18.5% 22.2% 105% 110% 外回り直線での王道差し・3勝(25年カムニャック(1着・1人気), 25年テレサ(2着・7人気), 23年マスクトディーヴァ(1着・7人気), 19年ダノンファンタジー(1着・1人気), 18年サラキア(2着・2人気), 18年ラテュロス(3着・13人気))
追込 39 2 1 3 33 5.1% 7.7% 15.4% 72% 58% 大外一気・直線強襲(25年セナスタイル(3着・10人気), 23年ブレイディヴェーグ(2着・1人気), 23年マラキナイア(3着・5人気), 17年ラビットラン(1着・8人気), 17年リスグラシュー(3着・3人気), 16年シンハライト(1着・1人気))

⚠️ 先行馬の勝率0.0%!先行勢の頭狙いは危険

阪神芝1800m外回りのローズSでは、先行馬(4角3〜4番手)は27頭出走して【0-3-2-22】と1勝もできていません。外回り直線の坂で末脚を失速させやすく、差し・追込馬に飲み込まれるパターンが定番です。


2. 上がり3F順位別成績

区分 出走数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 傾向と判定
上がり1位 6 3 1 1 1 50.0% 66.7% 83.3% 503% 307% 最速末脚・複勝率83.3%の超抜実績(25年セナスタイル(3着・10人気), 23年ブレイディヴェーグ(2着・1人気), 19年ダノンファンタジー(1着・1人気), 17年ラビットラン(1着・8人気), 16年シンハライト(1着・1人気))
上がり2位 6 1 0 1 4 16.7% 16.7% 33.3% 387% 145% 上がり2位・単勝回収387%(23年マスクトディーヴァ(1着・7人気), 16年カイザーバル(3着・6人気))
上がり3位 6 1 1 2 2 16.7% 33.3% 66.7% 48% 113% 上がり3位・複勝率66.7%(25年カムニャック(1着・1人気), 19年ウィクトーリア(3着・2人気), 18年サラキア(2着・2人気), 17年リスグラシュー(3着・3人気))
上がり4〜5位 12 1 2 2 7 8.3% 25.0% 41.7% 78% 278% 中位の上がり・複回収278%(23年マラキナイア(3着・5人気), 19年ビーチサンバ(2着・6人気), 18年カンタービレ(1着・5人気), 18年ラテュロス(3着・13人気), 16年クロコスミア(2着・11人気))
上がり6位以下 64 0 2 0 62 0.0% 3.1% 3.1% 0% 15% 末脚不発・複勝率3.1%で壊滅(25年テレサ(2着・7人気), 17年カワキタエンカ(2着・6人気))

💡 上がり1〜3位馬が馬券圏内の大半を独占!

上がり3F最速馬は【3-1-1-1】で複勝率83.3%、単回収503%、複回収307%。上がり上位3頭(18頭中14頭好走・好走率77.8%)に該当しない馬は、64頭中わずか2頭しか連対できていません。強烈な決め手を持つ差し・追込馬が必須条件です。


3. 阪神開催限定 脚質・上がりまとめチェックリスト

区分 出走数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 傾向と判定
絶対軸:上がり最速(1位) 6 3 1 1 1 50.0% 66.7% 83.3% 503% 307% 馬券圏外わずか1頭の鉄板軸
主力脚質:差し・追込 66 5 3 4 54 7.6% 12.1% 18.2% 85% 79% 過去6回中5勝がここから誕生
危険条件:先行馬(4角3〜4番手) 27 0 3 2 22 0.0% 11.1% 18.5% 0% 80% 勝率0.0%・頭買いは完全消去

コメント

タイトルとURLをコピーしました